稀油潤(rùn)滑
WYX2油箱
WYX2 油箱有獨(dú)特的消泡、脫氣結(jié)構(gòu),并將空氣從油中排出,除沒有精度為0.25mm的過濾裝置外,還磁性過濾裝置,用以回油中的微細(xì)鐵磁性。該油箱與JB/ZQ4586-1997《稀油潤(rùn)滑裝置》配套,其主要用途為貯油,同時(shí)起沉淀、散熱和散發(fā)氣體作用。
外觀與外形尺寸
型號(hào) |
容積 m3 |
適用油泵排油量 L/min |
加熱器 加熱面積 m2 |
蒸汽耗量 kg/h |
過濾面積 m2 |
過濾精度 mm |
最高液面 mm |
最低液面 mm |
重量 kg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WYX2-5 | 5 | 160/200 | 2 | 40 | 0.48 | 0.25 | 1190 | 290 | 2395 |
WYX2-10 | 10 | 250/315 | 3.5 | 65 | 0.56 | 1240 | 340 | 3290 | |
WYX2-16 | 16 | 400/500 | 5.5 | 90 | 0.58 | 1440 | 340 | 4593 | |
WYX2-20 | 20 | 630 | 7 | 120 | 0.63 | 1540 | 290 | 5264 | |
WYX2-25 | 25 | 800 | 9 | 140 | 0.75 | 1640 | 340 | 6062 | |
WYX2-31.5 | 31.5 | 1000 | 10.5 | 180 | 0.80 | 1690 | 340 | 6467 | |
WYX2-40 | 40 | 1250 | 14 | 220 | 0.88 | 1890 | 340 | 7607 | |
WYX2-50 | 50 | 1600 | 18 | 260 | 0.96 | 2110 | 290 | 11006 | |
WYX2-63 | 63 | 2000 | 21 | 310 | 1.1 | 2290 | 290 | 13813 |
Prev:WDXF單向閥
Next:WGLLQ立式冷卻器